Elegir el talle correcto es clave para tu seguridad y confort. Seguí estas instrucciones y consultá las tablas antes de comprar.
Medí la circunferencia del cuello en su base, pasando la cinta horizontalmente sin apretar.
Medí desde la base del cuello (vértebra C7) hasta la cintura, siguiendo la columna vertebral.
Medí la circunferencia del pecho en su punto más amplio, pasando la cinta por debajo de las axilas y sobre los omóplatos.
Desde el punto más saliente del hombro hasta la muñeca, con el brazo relajado al costado del cuerpo.
Medí la circunferencia de la cintura justo por encima de las crestas ilíacas, respirando normalmente.
Medí la circunferencia de la cadera en su punto más ancho.
Parado y descalzo, medí desde la entrepierna hasta el suelo, manteniendo la cinta vertical y pegada al cuerpo.
Medí la circunferencia de la mano a la altura de los nudillos, sin incluir el pulgar.
Apoyá el pie sobre un papel, marcá el talón y la punta del dedo más largo, y medí la distancia en cm.
Medí desde la base del cuello (vértebra C7) hasta la cintura, siguiendo la columna vertebral.
Medí la circunferencia del busto en su punto más prominente, manteniendo la cinta paralela al suelo.
Medí la circunferencia del torso por encima del busto, justo bajo las axilas, con la cinta paralela al suelo.
Desde el punto más saliente del hombro hasta la muñeca, con el brazo relajado al costado del cuerpo.
Medí la circunferencia de la cintura en su zona más estrecha, por encima de las crestas ilíacas.
Medí la circunferencia de la cadera en su punto más ancho.
Parada y descalza, medí desde la entrepierna hasta el suelo, manteniendo la cinta vertical y pegada al cuerpo.
Medí la circunferencia de la mano a la altura de los nudillos, sin incluir el pulgar.
Apoyá el pie sobre un papel, marcá el talón y la punta del dedo más largo, y medí la distancia en cm.
Medidas en centímetros. Si estás entre dos talles, elegí el más grande.
| Euro | Alpha | USA-UK | Altura | Pecho | Brazo | Cuello | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 34 | 166-169 | 86-90 | 56-57 | 36.5-37.5 | 74-78 |
| 46 | S | 36 | 169-172 | 90-94 | 57-58 | 37.5-38.5 | 78-82 |
| 48 | M | 38 | 172-175 | 94-98 | 58-59 | 38.5-39.5 | 82-86 |
| 50 | M | 40 | 175-178 | 98-102 | 59-60 | 39.5-40.5 | 86-90 |
| 52 | L | 42 | 178-181 | 102-106 | 60-61 | 40.5-41.5 | 90-94 |
| 54 | L | 44 | 181-184 | 106-110 | 61-62 | 41.5-42.5 | 94-98 |
| 56 | XL | 46 | 184-187 | 110-114 | 62-63 | 42.5-43.5 | 98-102 |
| 58 | XL | 48 | 187-188 | 114-118 | 62-63 | 43.5-44.5 | 102-106 |
| 60 | 2XL | 50 | 188-189 | 118-122 | 63-64 | 44.5-45.5 | 106-110 |
| 62 | 3XL | 52 | 189-190 | 122-126 | 63-64 | 45.5-46.5 | 110-114 |
| 64 | 4XL | 54 | 190-191 | 126-130 | 64-65 | 46.5-47.5 | 114-118 |
* Las medidas pueden variar según el modelo. Consultá la ficha de cada producto para información específica.
Medidas en centímetros.
| Euro | Alpha | USA-UK | Altura | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 34 | 166-169 | 74-78 | 88-92 | 77-79 |
| 46 | S | 36 | 169-172 | 78-82 | 92-96 | 79-80 |
| 48 | M | 38 | 172-175 | 82-86 | 96-100 | 80-82 |
| 50 | M | 40 | 175-178 | 86-90 | 100-104 | 82-83 |
| 52 | L | 42 | 178-181 | 90-94 | 104-108 | 83-84 |
| 54 | L | 44 | 181-184 | 94-98 | 108-112 | 84-85 |
| 56 | XL | 46 | 184-187 | 98-102 | 112-116 | 85-86 |
| 58 | XL | 48 | 187-188 | 102-106 | 116-120 | 86-87 |
| 60 | 2XL | 50 | 188-189 | 106-110 | 120-124 | 87-88 |
| 62 | 3XL | 52 | 189-190 | 110-114 | 124-128 | 87-88 |
| 64 | 4XL | 54 | 190-191 | 114-118 | 128-132 | 88-89 |
Medidas en centímetros.
| Talle | Pecho (ajuste) | Longitud espalda |
|---|---|---|
| XS | 98-102 | 66-68 |
| S | 102-106 | 68-70 |
| M | 106-110 | 70-72 |
| L | 110-114 | 72-74 |
| XL | 114-118 | 74-76 |
| XXL | 119-122 | 76-78 |
| XXXL | 122-126 | 78-80 |
Medí la circunferencia de la mano a la altura de los nudillos (sin pulgar).
| Talle | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| XXXS | 6.5 | 16.5 |
| XXS | 7 | 17.8 |
| XS | 7.5 | 19.1 |
| S | 8 | 20.3 |
| M | 8.5 | 21.6 |
| L | 9 | 22.9 |
| XL | 9.5 | 24.1 |
| XXL | 10 | 25.4 |
| XXXL | 10.5 | 26.7 |
Medí el largo del pie en milímetros apoyado sobre una superficie plana.
| Euro | UK | USA | Largo pie (mm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 240 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 245 |
| 38 | 5 | 6 | 250 |
| 39 | 6 | 7 | 255 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 265 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 270 |
| 42 | 8 | 9 | 275 |
| 43 | 9 | 10 | 280 |
| 44 | 10 | 11 | 285 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 290 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 300 |
| 47 | 12 | 13 | 305 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 310 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 315 |
| 50 | 14.5 | 15.5 | 320 |
Medidas en centímetros. Si estás entre dos talles, elegí el más grande.
| Euro | Alpha | UK | USA | Altura | Pecho | Busto | Brazo | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 6 | 2 | 157-160 | 72-76 | 76-80 | 51-52 | 56-60 |
| 40 | XS | 8 | 4 | 160-163 | 76-80 | 80-84 | 52-54 | 60-64 |
| 42 | S | 10 | 6 | 163-166 | 80-84 | 84-88 | 54-55 | 64-68 |
| 44 | M | 12 | 8 | 166-168 | 84-88 | 88-92 | 55-57 | 68-72 |
| 46 | M | 14 | 10 | 168-170 | 88-92 | 92-96 | 57-58 | 72-76 |
| 48 | L | 16 | 12 | 170-173 | 92-96 | 96-100 | 58-59 | 76-80 |
| 50 | XL | 18 | 14 | 173-174 | 96-100 | 100-104 | 59-60 | 80-84 |
| 52 | XL | 20 | 16 | 174-175 | 100-104 | 104-108 | 60-61 | 84-88 |
| 54 | XXL | 22 | 18 | 175-176 | 104-108 | 108-112 | 60-61 | 88-92 |
* Las medidas pueden variar según el modelo. Consultá la ficha de cada producto para información específica.
Medidas en centímetros.
| Euro | Alpha | UK | USA | Altura | Cintura | Caderas | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 6 | 2 | 157-160 | 56-60 | 82-86 | 73-75 |
| 40 | XS | 8 | 4 | 160-163 | 60-64 | 86-90 | 75-76 |
| 42 | S | 10 | 6 | 163-166 | 64-68 | 90-94 | 76-78 |
| 44 | M | 12 | 8 | 166-168 | 68-72 | 94-98 | 78-79 |
| 46 | M | 14 | 10 | 168-170 | 72-76 | 98-102 | 79-80 |
| 48 | L | 16 | 12 | 170-173 | 76-80 | 102-106 | 80-81 |
| 50 | XL | 18 | 14 | 173-174 | 80-84 | 106-110 | 81-82 |
| 52 | XL | 20 | 16 | 174-175 | 84-88 | 110-114 | 81-82 |
| 54 | XXL | 22 | 18 | 175-176 | 88-92 | 114-118 | 81-82 |
Medidas en centímetros.
| Talle | Pecho (ajuste) | Longitud espalda |
|---|---|---|
| XS | 88-92 | 58-60.5 |
| S | 92-96 | 60.5-62 |
| M | 96-100 | 62-63.5 |
| L | 100-104 | 63.5-65 |
| XL | 104-108 | 65-66.5 |
| XXL | 108-112 | 66.5-68 |
Medí la circunferencia de la mano a la altura de los nudillos (sin pulgar).
| Talle | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| XS | 6 | 15.2 |
| S | 6.5 | 16.5 |
| M | 7 | 17.8 |
| L | 7.5 | 19.1 |
Medí el largo del pie en milímetros apoyado sobre una superficie plana.
| Euro | UK | USA | Largo pie (mm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 240 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 245 |
| 38 | 5 | 6 | 250 |
| 39 | 6 | 7 | 255 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 265 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 270 |
| 42 | 8 | 9 | 275 |
| 43 | 9 | 10 | 280 |
| 44 | 10 | 11 | 285 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 290 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 300 |
| 47 | 12 | 13 | 305 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 310 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 315 |
| 50 | 14.5 | 15.5 | 320 |
Explorá el catálogo completo y encontrá el equipamiento perfecto para vos.
Ver catálogo →